![]() |
||
| Empresa | Cot | Subiu |
| BANCO ESPIRITO SANTO | 3.700 | 10.12% |
| MOTA ENGIL | 2.820 | 5.66% |
| BANCO BPI | 1.716 | 5.41% |
| Empresa | Cot | Desceu |
| GALP ENERGIA SGPS | 9.471 | 0.01% |
| ALTRI SGPS | 1.947 | 0.41% |
| SONAECOM SGPS | 1.595 | 0.00% |
Fonte: Jornal de Negócios |
||
![]() |
||
| Empresa | Cot | Subiu |
| BANCO ESPIRITO SANTO | 3.700 | 10.12% |
| MOTA ENGIL | 2.820 | 5.66% |
| BANCO BPI | 1.716 | 5.41% |
| Empresa | Cot | Desceu |
| GALP ENERGIA SGPS | 9.471 | 0.01% |
| ALTRI SGPS | 1.947 | 0.41% |
| SONAECOM SGPS | 1.595 | 0.00% |
Fonte: Jornal de Negócios |
||